澳门新甫京娱乐游戏下载澳门新甫京娱乐游戏在线下载
欢迎来到澳门新甫京娱乐游戏下载!
澳门新甫京娱乐游戏下载重视你! 重视我们的共同之处和不同之处意味着我们将营造一种相互信任的大学氛围, 宽容, 并始终寻求促进澳门新甫京娱乐游戏在线下载作为一个“安全空间”,探索新的想法和观点,并为您提供成长的机会, 在友好的环境中学习和成功, 支持性校园环境. 澳门新甫京娱乐游戏在线下载通过为内华达州农村地区提供以学生为中心的高等教育,丰富了人们的生活. 澳门新甫京娱乐游戏在线下载学生享受优秀的学术课程, 班级规模更小, 以及真正关心学生的优秀教师. 我们是澳门新甫京娱乐游戏在线下载!
学生服务
当谈到远程教育和在线教育交付时,澳门新甫京娱乐游戏下载是“银州的金标准”. 澳门新甫京娱乐游戏在线下载提供数百个课程和各种各样的证书和学位课程,完全在线,完全负担得起!
社区
澳门新甫京娱乐游戏下载希望成为你接受高等教育的选择. 澳门新甫京娱乐游戏在线下载提供职业技术教育和学术领域的副学士和学士水平的指导. About 4,每年有6000名学生在线注册,他们来自全国各地,86个国家的校园和中心,500平方英里, 两个时区, 以及内华达州十个最大的县. 我们与亚利桑那州、俄勒冈州、爱达荷州、犹他州和加利福尼亚州接壤. 我们是澳门新甫京娱乐游戏在线下载!
信息
需要快速查找COVID-19信息? 查看我们的冠状病毒(COVID-19)信息和资源页面!
了解更多信息
澳门新甫京娱乐游戏下载
学院公园道1500号
内华达州埃尔科(美国)89801
提供下表是为了帮助您规划实现您的学位的通识教育要求. 它显示了未来四年主要课程的计划时间表.
在澳门新甫京娱乐游戏在线下载服务区的不同地点,Interactive Video将提供星号(*)后面的课程.
ACC(会计) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC 105 | Internet | X | X | X | ||||||
ACC 201 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
ACC 202 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
ACC 203 | Internet | X | X | X | ||||||
ACC 204 | Internet | X | X | |||||||
ACC 220 | Internet | X | X | X | ||||||
ACC 261 | Internet | X | X | |||||||
尖刺外壳(人类学) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
ANTH 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
尖刺外壳102 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
AST(天文学) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
AST 101 | X | X | X | X | ||||||
(生物学)杂志 | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
杂志100年 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
BIOL 105 | Internet | X | X | |||||||
BIOL 190 | X | X | X | X | X | X | X | |||
BIOL 191 | X | X | X | X | ||||||
杂志223年 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BIOL 224 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
BIOL 251 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
总线(业务) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
BUS 101 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
BUS 110 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
BUS 175 | Internet | X | X | |||||||
BUS 273 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
计算机辅助制图与设计 | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
CADD 121 | Internet | X | X | |||||||
CADD 421 | Internet | X | ||||||||
化学(化学) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
化学100 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
化学121 | X | X | X | X | ||||||
CHEM 122 | X | X | X | X | ||||||
CHEM 241 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
CHEM 242 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
CIT(计算机及资讯科技) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
CIT 110 | Internet | X | X | |||||||
CIT 129 | Internet | X | X | X | X | |||||
CIT 130 | Internet | X | X | |||||||
CIT 151 | Internet | X | X | |||||||
CIT 152 | Internet | X | X | |||||||
CIT 174 | Internet | X | X | |||||||
CIT 180 | Internet | X | X | |||||||
CIT 201 | Internet | X | X | |||||||
CIT 202 | Internet | X | X | |||||||
CIT 212 | Internet | X | X | |||||||
CIT 217 | Internet | X | X | |||||||
CIT 240 | Internet | X | X | |||||||
CIT 242 | Internet | X | X | |||||||
CIT 263 | Internet | X | X | |||||||
CIT 303 | Internet | X | X | |||||||
CIT 480 | Internet | X | X | |||||||
COM(通信) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
COM 113 * | 上午11点至下午12:15 | X | X | X | X | |||||
COM 113 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
电脑办公室科技主任 | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
COT 101 | Internet | X | X | X | X | |||||
COT 151 | Internet | X | X | |||||||
COT 204 | Internet | X | X | X | X | |||||
COT 240 | Internet | X | X | |||||||
COT 490 | Internet | X | X | |||||||
司法部长(刑事司法) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
CRJ 104 | Internet | X | X | X | X | |||||
文书主任(计算机科学) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
CS 135 | Internet | X | X | |||||||
CS 151 | Internet | X | X | |||||||
Cisco(思科) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
cisco 120 | Internet | X | X | |||||||
cisco 121 | Internet | X | X | |||||||
CSCO 220 | Internet | X | X | |||||||
CSCO 230 | Internet | X | X | |||||||
cisco 480 | Internet | X | X | |||||||
CSCO 482 | Internet | X | X | |||||||
欧洲经委会(幼儿教育) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
ECE 126 | Internet | X | X | X | X | |||||
ECE 127 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 130 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 200 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 204 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 210 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 231 | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ECE 250* | T; 4-6:45 pm | X | X | X | X | |||||
ECE 251 | Internet | X | X | X | X | |||||
ECE 262 * | T; 4-6:45 pm | X | X | X | X | |||||
ECE 453 | Internet | X | X | X | X | |||||
ECE 454 | Internet | X | X | X | X | |||||
ECE 493 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
经济学(经济学) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
经济学102 * | M 7-9:30pm | X | X | |||||||
经济102 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
ECON 103 | Internet | X | X | X | X | |||||
ECON 104 | Internet | X | X | X | ||||||
经济307 | Internet | X | X | |||||||
经济365 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
EDU(教育) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
EDCT 439 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDCT 447 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDCT 471 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDCT 490 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDEL 311 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDEL 313 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDEL 315 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDEL 433 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDEL 443 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDEL 453 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDEL 483 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDEL 491 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDRL 437 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDRL 442 * | TBA | X | X | X | X | |||||
EDRL 443 * | TBA | X | X | X | X | |||||
EDRL 471 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDRL 474 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDRL 475 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDRL 477 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSC 311 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSC 313 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSC 315 * | TBA | X | X | X | X | |||||
EDSC 425 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSC 433 * | TBA | X | X | X | X | |||||
EDSC 453 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSC 463 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSC 473 * | TBA | X | X | X | X | |||||
EDSC 483 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSC 491 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSP 301 * | TBA或互联网 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDSP 434 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSP 441 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSP 443 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSP 452 * | TBA | X | X | X | X | |||||
EDSP 453 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSP 464 | Internet | X | X | X | X | |||||
EDSP 484 | Internet | X | X | X | ||||||
EDSP 485 * | TBA | X | X | X | X | |||||
EDSP 495 * | TBA | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDU 214 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDU 250 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
EDUC 323 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
建造于406年 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
建造于470年 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ENG(英语) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
ENG 101* | 米,W 1-2:15pm | X | X | X | X | |||||
ENG 101* | 下午1-2:15 | X | X | X | X | |||||
ENG 101* | 你,5:30-6:45pm | X | X | X | X | |||||
ENG 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ENG 102* | 米,W 1-2:15pm | X | X | X | X | |||||
ENG 102* | 下午1-2:15 | X | X | X | X | |||||
ENG 102* | 下午5:30-6:45 | X | X | X | X | |||||
ENG 102 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ENG 107 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 108 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 203 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 205 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ENG 221 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 223 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 240 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 250 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 259 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 261 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 267 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 310 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 320 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 325 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 327 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 329 | Internet | X | X | |||||||
ENG 333 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ENG 402A | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 411B | Internet | X | X | |||||||
ENG 416 c | Internet | X | X | |||||||
ENG 433A | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 449A | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 449 b | Internet | X | X | X | X | |||||
451年英格 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 451B | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 475 b | Internet | X | X | |||||||
ENG 497 | Internet | X | X | X | X | |||||
ENG 498 b | Internet | X | X | X | X | |||||
环境主任(环境研究) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
ENV 100 | Internet | X | X | X | X | |||||
首席秘书(教育、领导及心理学) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
EPY 330 | Internet | X | X | X | X | |||||
财务总监(财务管理) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
FIN 101 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
FIN 310 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
FIS(电影研究) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
FIS 100 | Internet | X | X | X | X | |||||
地理(地理) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
GEOG 103 | Internet | X | X | X | X | |||||
GEOG 106 | Internet | X | X | X | X | |||||
青烟(地质) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
101年地质 | X | X | X | X | ||||||
102年地质 | X | X | X | X | ||||||
GEOL 305 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
地理信息系统 | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
GIS 109 | Internet | X | X | |||||||
GIS 320 | Internet | X | ||||||||
GRC(平面通讯) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
GRC 101 | Internet | X | X | |||||||
GRC 103 | Internet | X | X | |||||||
GRC 119 | Internet | X | X | X | X | |||||
GRC 156 | Internet | X | X | X | X | |||||
GRC 183 | Internet | X | X | |||||||
GRC 188 | Internet | |||||||||
GRC 256 | Internet | X | X | |||||||
HDFS(人类发展与家庭研究) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
HDFS 201 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HDFS 202 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HDFS 232 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HDFS 428 | Internet | X | X | X | X | |||||
HDFS 429 | Internet | X | X | X | X | |||||
HDFS 435 | Internet | X | X | X | X | |||||
嘘(历史) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
HIST 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
嘘102 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HIST 208 | Internet | X | X | X | X | |||||
嘘209 | Internet | X | X | X | X | |||||
嗡嗡声(人文) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
HUM 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HUM 301 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
督察(综合研究) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
INT 301 | Internet | |||||||||
INT 339 * | 米,W 5:30-6:45pm | |||||||||
INT 339 * | 你,5:30-6:45pm | |||||||||
INT 349 * | TBA | |||||||||
INT 349 | Internet | |||||||||
INT 369* | W 7-9:45pm | |||||||||
资讯系统(资讯系统) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
IS 101 | Internet | X | X | X | X | |||||
IS 201 | Internet | X | X | X | X | |||||
IS 301 | Internet | X | X | |||||||
的(新闻) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
的102年 | Internet | X | X | X | X | |||||
数学(数学) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
数学120 * | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
MATH 120 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
数学122 * | 下午5-6点15分 | X | X | X | X | |||||
数学123 * | 米,W 5:30-6:45pm | X | X | X | X | |||||
数学126 * | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
数学126 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
数学127 * | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
数学127 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
数学128 * | X | X | X | X | ||||||
数学128 | Internet | X | X | X | X | |||||
数学181 | 稍后通知/互联网 | X | X | X | X | |||||
MATH 182 | 稍后通知/互联网 | X | X | X | X | |||||
MATH 251 | 互联网/印第安纳州. Study | X | X | |||||||
数学283 | 互联网/印第安纳州. Study | X | X | X | X | |||||
数学285 | 互联网/印第安纳州. Study | X | X | |||||||
MATH 310 | Ind. Study | X | X | |||||||
数学314 | Ind. Study | X | X | |||||||
数学330 | Ind. Study | X | X | |||||||
数学331 | Ind. Study | X | X | |||||||
数学333 | Ind. Study | X | X | |||||||
MATH120E / 20 () | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
MATH120E / 20 * | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
MATH120E / 20 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MATH126E / 26 () | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
MATH126E / 26 * | X | X | X | X | X | X | ||||
MATH126E / 26 | Internet | X | X | X | X | X | X | |||
医疗编码和计费 | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
MCOD 110 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 120 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 130 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 140 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 200 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 210 | Internet | X | X | |||||||
MCOD 220 | Internet | X | X | |||||||
管理(管理) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
本201 | Internet | X | X | |||||||
MGT 103 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
MGT 280 | Internet | X | X | X | ||||||
MGT 283 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
MGT 310 | Internet | X | X | X | ||||||
MGT 323 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
MGT 367 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
MGT 441 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
MGT 480 | Internet | X | X | X | ||||||
MGT 482 | Internet | X | X | |||||||
MGT 487 | Internet | X | X | |||||||
MKT(营销) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
MKT 127 | Internet | X | X | |||||||
MKT 210 | Internet | X | X | X | X | X | ||||
MKT 211 | Internet | X | X | |||||||
Math () | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
Math 389 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
菲尔(哲学) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
101年菲尔 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
102年菲尔 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
菲尔311 * | 你7-9:45pm | X | X | X | X | |||||
311年菲尔 | Internet | X | X | X | X | |||||
理论物理(物理) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
PHYS 100 | Internet | X | X | X | X | |||||
PHYS 100 | X | X | X | X | ||||||
107年的今天 | X | X | X | X | ||||||
151年的今天 | Internet | X | X | X | X | |||||
151年的今天 | X | X | X | X | ||||||
PHYS 152 | Internet | X | X | X | X | |||||
PHYS 152 | X | X | X | X | ||||||
PHYS 180 | Internet | X | X | X | X | |||||
PHYS 180 | X | X | X | X | ||||||
181年的今天 | Internet | X | X | X | X | |||||
181年的今天 | X | X | X | X | ||||||
政治事务司司长(政治学) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
PSC 100 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PSC 101* | 米,W 5:30-6:45pm | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PSC 101* | W 9:30-10:45am | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PSC 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PSC 231 | Internet | X | X | X | X | |||||
PSC 401 z | Internet | X | X | |||||||
PSC 405G | Internet | X | X | |||||||
小组(心理学) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
PSY 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PSY 208 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
董事主任(地产) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
RE 101 | Internet | X | ||||||||
RE 103 | Internet | X | ||||||||
SOC(社会学) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
SOC 101 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
跨度(西班牙语) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
SPAN 111 | Internet | X | X | X | X | |||||
SPAN 112 | Internet | X | X | X | X | |||||
统计(统计) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
统计152 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
高级助理督察(土地测量/测绘) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
SUR 280 | Internet | X | ||||||||
SUR 281 | Internet | X | ||||||||
SUR 290 | Internet | X | ||||||||
SUR 320 | Internet | X | ||||||||
SUR 330 | Internet | X | ||||||||
SUR 340 | Internet | X | ||||||||
SUR 360 | Internet | X | ||||||||
SUR 365 | Internet | X | ||||||||
SUR 440 | Internet | X | ||||||||
SUR 450 | Internet | X | ||||||||
SUR 460 | Internet | X | ||||||||
SUR 495 | Internet | X | ||||||||
THTR(剧院) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
THTR 100 * | 上午11点至下午12点15分 | X | X | X | X | |||||
THTR 100 | Internet | X | X | X | X | X | X | X | X | |
THTR 105 * | 下午1:00 - 2:15 | X | X | X | X | |||||
THTR 221 | Internet | X | X | X | X | |||||
女教师(妇女研究) | ||||||||||
Class | 天次 | 2024年秋季 | 2025年春季 | 2025年秋季 | 2026年春季 | 2026年秋季 | 2027年春季 | 2027年秋季 | 2028年春季 | |
WMST 101 | Internet | X | X | X | X |
澳门新甫京娱乐游戏下载
学院公园道1500号
内华达州埃尔科(美国)89801
澳门新甫京娱乐游戏下载, “白银之州的金本位制”, 提供副学士和学士学位水平的学术教育, 职业和技术领域. 欢迎超过4人,每年有来自全国各地的000名学生, 无论是在网上还是在我们的各个校园和中心, 澳门新甫京娱乐游戏在线下载的业务横跨两个时区,覆盖超过86个国家,整个内华达州的面积达1000平方英里. 农村高等教育领跑者, 澳门新甫京娱乐游戏在线下载为培养能够满足行业需求并为当地经济的成功和繁荣做出贡献的学生而感到自豪.
澳门新甫京娱乐游戏下载- 1500学院Parkway - Elko,内华达州89801 - 775.327.5002
内华达州高等教育系统的成员机构
由西北大学委员会认证
版权所有. 只有经澳门新甫京娱乐游戏下载明确许可才能使用任何内容©2024.
本作品在a 知识共享署名-非商业性-禁止衍生作品.0美国许可证.
该页的编码符合XHTML 1.0